Co pes, to originál!
Změřte si svého čtyřnohého přítele a porovnejte míry s tabulkou konfekčních velikostí. Pokud pejskovi nebude konfekce sedět, s radostí mu obleček upravíme přesně na míru.

Vyberte plemeno
Tabulka velikostí pro zvolené plemeno
Velikost | Obvod krku | Obvod hrudi | Délka zad |
---|---|---|---|
S | 40 – 44 cm | 50 – 56 cm | 40 – 42 cm |
M | 42 – 46 cm | 56 – 62 cm | 42 – 44 cm |
L | 47 – 51 cm | 64 – 70 cm | 45 – 48 cm |
XL | 52 – 56 cm | 70 – 76 cm | 47 – 50 cm |
Tabulka velikostí pro zvolené plemeno
Velikost | Obvod krku | Obvod hrudi | Délka zad |
---|---|---|---|
XS | 27 – 29 cm | 32 – 35 cm | 25 – 27 cm |
S | 30 – 32 cm | 35 – 38 cm | 28 – 30 cm |
M | 32 – 34 cm | 38 – 41 cm | 30 – 32 cm |
L | 34 – 36 cm | 41 – 44 cm | 32 – 34 cm |
XL | 35 – 37 cm | 45 – 48 cm | 35 – 37 cm |
XXL | 36 – 38 cm | 50 – 53 cm | 38 – 40 cm |
Tabulka velikostí pro zvolené plemeno
Velikost | Obvod krku | Obvod hrudi | Délka zad |
---|---|---|---|
S | 54 – 58 cm | 68 – 74 cm | 57 – 62 cm |
M | 59 – 63 cm | 75 – 81 cm | 63 – 68 cm |
L | 64 – 68 cm | 82 – 88 cm | 69 – 74 cm |
XL | 69 – 73 cm | 89 – 95 cm | 75 – 80 cm |
Tabulka velikostí pro zvolené plemeno
Velikost | Obvod krku | Obvod hrudi | Délka zad |
---|---|---|---|
S | 37 – 39 cm | 50 – 55 cm | 40 – 46 cm |
M | 40 – 43 cm | 56 – 60 cm | 47 – 52 cm |
L | 43 – 46 cm | 60 – 65 cm | 52 – 57 cm |
Tabulka velikostí pro zvolené plemeno
Velikost | Obvod krku | Obvod hrudi | Délka zad |
---|---|---|---|
S | 30 – 32 cm | 40 – 45 cm | 30 – 36 cm |
M | 33 – 36 cm | 46 – 51 cm | 37 – 43 cm |
L | 37 – 41 cm | 52 – 56 cm | 44 – 49 cm |
Tabulka velikostí pro zvolené plemeno
Velikost | Obvod krku | Obvod hrudi | Délka zad |
---|---|---|---|
S | 33 – 36 cm | 65 – 70 cm | 63 – 67 cm |
M | 37 – 40 cm | 71 – 76 cm | 68 – 75 cm |
L | 41 – 44 cm | 77 – 85 cm | 76 – 85 cm |